Órarend
- 9/a osztály
- 9/b osztály
- 10/a osztály
- 10/b osztály
- 11/a osztály
- 11/b osztály
- 12/a osztály
- 12/b osztály
"A" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | angol 1-2 | tesi | föci | német/spanyol | fizika |
2. | angol 1-2 | tesi | föci | német/spanyol | fizika |
3. | magyar | német/spanyol | angol 1-2 | biosz | magyar |
4. | magyar | német/spanyol | angol 1-2 | biosz | magyar |
5. | töri | digitális kultúra | matek | vizuális kultúra | angol 1-2 |
6. | töri | digitális kultúra | matek | vizuális kultúra | angol 1-2 |
7. | - | pszichológia szakkör |
dráma szakkör |
- | testnevelés szakkör |
8. | - | - | vizuális kultúra szakkör |
- | social média szakkör |
9. | - | - | - | - | - |
"B" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | töri | matek | magyar | biosz | angol 1-2 |
2. | töri | matek | magyar | biosz | angol 1-2 |
3. | biosz | tesi | angol 1-2 | tesi | matek |
4. | biosz | tesi | angol 1-2 | tesi | matek |
5. | angol 1-2 | fizika | német/spanyol | ének | kémia |
6. | angol 1-2 | fizika | német/spanyol | ének | kémia |
7. | - | föci | dráma szakkör |
- | testnevelés szakkör |
8. | - | föci | vizuális kultúra szakkör |
- | social média szakkör |
9. | - | - | - | - | - |
"A" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | - | fizka | magyar | angol 1-2 | biosz |
2. | - | fizika | magyar | angol 1-2 | biosz |
3. | matek | tesi | német/spanyol | tesi | matek |
4. | matek | tesi | német/spanyol | tesi | matek |
5. | biosz | osztályfőnöki | töri | ének | föci |
6. | biosz | - | töri | ének | föci |
7. | - | pszichológia szakkör |
dráma szakkör |
- | testnevelés szakkör |
8. | - | - | vizuális kultúra szakkör |
- | social média szakkör |
9. | - | - | - | - | - |
"B" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | német/spanyol | angol 1-2 | fizika | angol 1-2 | német/spanyol |
2. | német/spanyol | angol 1-2 | fizika | angol 1-2 | német/spanyol |
3. | magyar | kémia | matek | vízuális kultúra | magyar |
4. | magyar | kémia | matek | vízuális kultúra | magyar |
5. | biosz | digitális kultúra | töri | tesi | föci |
6. | biosz | digitális kultúra | töri | tesi | föci |
7. | - | pszichológia szakkör |
dráma szakkör |
- | testnevelés szakkör |
8. | - | - | vizuális kultúra szakkör |
- | social média szakkör |
9. | - | - | - | - | - |
"A" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | töri | biosz | magyar | tesi | magyar |
2. | töri | biosz | magyar | tesi | magyar |
3. | angol 1-2 | matek | töri | vizuális kultúra | angol 1-2 |
4. | angol 1-2 | matek | töri | vizuális kultúra | angol 1-2 |
5. | német/spanyol | tesi | angol 1-2 | matek | német/spanyol |
6. | német/spanyol | tesi | angol 1-2 | matek | német/spanyol |
7. | - | pszichológia szakkör |
- | - | testnevelés szakkör |
8. | - | - | - | - | social média szakkör |
9. | - | - | - | - | - |
"B" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | kémia | töri | német/spanyol | - | kémia |
2. | kémia | töri | német/spanyol | - | kémia |
3. | angol 1-2 | biosz | matek | föci | angol 1-2 |
4. | angol 1-2 | biosz | matek | föci | angol 1-2 |
5. | magyar | tesi | angol 1-2 | magyar | fizika |
6. | magyar | tesi | angol 1-2 | magyar | fizika |
7. | - | fizika | dráma szakkör |
ének | testnevelés szakkör |
8. | - | fizika | vizuális kultúra szakkör | ének | social média szakkör |
9. | - | - | - | - | - |
"A" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | német/spanyol | töri | német/spanyol | fizika | - |
2. | német/spanyol | töri | német/spanyol | fizika | - |
3. | matek | angol 1-2 | kémia | angol 1-2 | biosz |
4. | matek | angol 1-2 | kémia | angol 1-2 | biosz |
5. | magyar | fizika | magyar | tesi | matek |
6. | magyar | fizika | magyar | tesi | matek |
7. | - | pszichológia szakkör |
dráma szakkör |
ének |
testnevelés szakkör |
8. | - | - | vizuális kultúra szakkör |
ének |
social média szakkör |
9. | - | - | - | - | - |
"B" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | biosz | tesi | föci | tesi | fizika |
2. | biosz | tesi | föci | tesi | fizika |
3. | német/spanyol | angol 1-2 | magyar | angol 1-2 | töri |
4. | német/spanyol | angol 1-2 | magyar | angol 1-2 | töri |
5. | kémia | töri | matek | vizuális kultúra | magyar |
6. | kémia | töri | matek | vizuális kultúra | magyar |
7. | - | pszichológia szakkör |
dráma szakkör |
- | testnevelés szakkör |
8. | - | - | vizuális kultúra szakkör |
- | social média szakkör |
9. | - | - | - | - | - |
"A" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | tesi | digitális kultúra | angol 1 | term.tud. | angol 1 |
2. | tesi | digitális kultúra | angol 1 | term.tud. | angol 1 |
3. | német/spanyol | töri | magyar | matek | töri |
4. | német/spanyol | töri | magyar | matek | töri |
5. | angol 1 | műv.dráma | - | német/spanyol | magyar |
6. | angol 1 | műv.dráma | - | német/spanyol | magyar |
7. | - | digikult. éf. |
történelem éf. |
biológia éf. |
osztályfőnöki |
8. | - | spanyol éf. |
testnevelés éf. |
vizuális kultúra éf. |
földrajz éf. |
9. | - | - | - | - | - |
"B" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | angol 1 | digitális kultúra | angol 1 | magyar | - |
2. | angol 1 | digitális kultúra | angol 1 | magyar | - |
3. | matek | töri | tesi | matek | term.tud. |
4. | matek | töri | tesi | matek | term.tud. |
5. | tesi | magyar | műv.vizkult. | német/spanyol | angol 1 |
6. | tesi | magyar | műv.vizkult. | német/spanyol | angol 1 |
7. | - | digikult. éf. |
történelem éf. | biológia éf. |
osztályfőnöki |
8. | - | spanyol éf. |
testnevelés éf. |
vizuális kultúra éf. |
földrajz éf. |
9. | - | - | - | - | - |
"A" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | term.tud. | - | tesi | - | angol 1-2 |
2. | term.tud. | - | tesi | - | angol 1-2 |
3. | magyar | digitális kultúra | matek | német/spanyol | tesi |
4. | magyar | digitális kultúra | matek | német/spanyol | tesi |
5. | angol 1-2 | töri | műv.vizkult. | magyar | - |
6. | angol 1-2 | töri | műv.vizkult. | magyar | - |
7. | - | digikult. éf. |
történelem éf. |
biológia éf. |
földrajz éf. |
8. | - | spanyol éf. |
testnevelés éf. |
vizuális kultúra éf. |
- |
9. | - | - | - | - | - |
"B" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | angol 1-2 | német/spanyol | magyar | matek | magyar |
2. | angol 1-2 | német/spanyol | magyar | matek | magyar |
3. | töri | digitális kultúra | töri | német/spanyol | tesi |
4. | töri | digitális kultúra | töri | német/spanyol | tesi |
5. | matek | - | műv.dráma | term.tud. | angol 1-2 |
6. | matek | - | műv.dráma | term.tud. | angol 1-2 |
7. | - | digikult. éf. |
történelem éf. |
biológia éf. |
földrajz éf. |
8. | - | spanyol éf. |
testnevelés éf. |
vizuális kultúra éf. |
- |
9. | - | - | - | - | - |
"A" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | - | matek | töri | - | állampolg.ism. |
2. | - | matek | töri | - | állampolg.ism. |
3. | - | magyar | tesi | matek | magyar |
4. | - | magyar | tesi | matek | magyar |
5. | - | angol 1-2 | német/spanyol | angol 1-2 | tesi |
6. | - | angol 1-2 | német/spanyol | angol 1-2 | tesi |
7. | - | digikult. éf. |
történelem éf. |
biológia éf. |
földrajz éf. |
8. | - | spanyol éf. |
testnevelés éf. |
vizuális kultúra éf. |
- |
9. | - | - | - | - | - |
"B" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | magyar | matek | - | matek | osztályfőnöki |
2. | magyar | matek | - | matek | osztályfőnöki |
3. | tesi | német/spanyol | - | magyar | német/spanyol |
4. | tesi | német/spanyol | - | magyar | német/spanyol |
5. | töri | angol 1-2 | - | angol 1-2 | töri |
6. | töri | angol 1-2 | - | angol 1-2 | töri |
7. | - | digikult. éf. |
történelem éf. |
biológia éf. |
földrajz éf. |
8. | - | spanyol éf. |
testnevelés éf. |
vizuális kultúra éf. |
- |
9. | - | - | - | - | - |
"A" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | magyar | német/spanyol | - | matek | - |
2. | magyar | német/spanyol | - | matek | - |
3. | töri | matek | - | magyar | német/spanyol |
4. | töri | matek | - | magyar | német/spanyol |
5. | tesi | angol 1-2 | - | angol 1-2 | töri |
6. | tesi | angol 1-2 | - | angol 1-2 | töri |
7. | - | digikult. éf. |
történelem éf. |
biológia éf. |
osztályfőnöki |
8. | - | spanyol éf. |
testnevelés éf. |
vizuális kultúra éf. |
földrajz éf. |
9. | - | - | - | - | - |
"B" hét
óra | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. | - | magyar | töri | - | állampolg.ism. |
2. | - | magyar | töri | - | állampolg.ism. |
3. | - | matek | német/spanyol | matek | magyar |
4. | - | matek | német/spanyol | matek | magyar |
5. | - | angol 1-2 | tesi | angol 1-2 | tesi |
6. | - | angol 1-2 | tesi | angol 1-2 | tesi |
7. | - | digikult. éf. |
történelem éf. |
biológia éf. |
osztályfőnöki |
8. | - | spanyol éf. |
testnevelés éf. |
vizuális kultúra éf. |
földrajz éf. |
9. | - | - | - | - | - |
Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal
Telefon
+36 1 336 1068
+36 20 267 5670
iroda@tandemgimnazium.hu
Cím
1013 Budapest, Krisztina krt. 61/b